| DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVU MAX NEOPOREZIVI IZNOSI DO 08.06.2016. |
|
| NAZIV ZEMLJE | IZNOS DNEVNICA u KM |
| AFGANISTAN (ISLAMSKA REPUBLIKA AFGANISTAN) | 90,00 |
| ALBANIJA (REPUBLIKA ALBANIJA) | 90,00 |
| ALŽIR (ALŽIRSKA NARODNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA) | 90,00 |
| ANDORA(KNEŽEVINA ANDORA) | 120,00 |
| ANGOLA(REPUBLIKA ANGOLA) | 120,00 |
| ARGENTINA(ARGENTINSKA REPUBLIKA) | 90,00 |
| ARMENIJA (REPUBLIKA ARMENIJA) | 90,00 |
| AUSTRALIJA | 125,00 |
| AUSTRIJA (REPUBLIKA AUSTRIJA) | 140,00 |
| AZERBEJDŽAN (REPUBLIKA AZERBEJDŽAN) | 90,00 |
| BELGIJA (KRALJEVINA BELGIJA) | 140,00 |
| BJELORUSIJA (REPUBLIKA BJELORUSIJA) | 100,00 |
| BOLIVIJA (REPUBLIKA BOLIVIJA) | 90,00 |
| BRAZIL (FEDERATIVNA REPUBLIKA BRAZIL) | 120,00 |
| BUGARSKA (REPUBLIKA BUGARSKA) | 90,00 |
| CIPAR (REPUBLIKA CIPAR) | 110,00 |
| CRNA GORA (REPUBLIKA CRNA GORA) | 90,00 |
| ČILE (REPUBLIKA ČILE) | 90,00 |
| ČEŠKA (ČEŠKA REPUBLIKA) | 110,00 |
| DANSKA (KRALJEVINA DANSKA) | 140,00 |
| EGIPAT (ARAPSKA REPUBLIKA EGIPAT) | 90,00 |
| ESTONIJA (REPUBLIKA ESTONIJA) | 100,00 |
| ETIOPIJA (SAVEZNA DEMOKRATSKA REPUBLIKA ETIOPIJA) | 110,00 |
| FILIPINI (REPUBLIKA FILIPINI) | 90,00 |
| FINSKA (REPUBLIKA FINSKA) | 130,00 |
| FRANCUSKA (FRANCUSKA REPUBLIKA) | 140,00 |
| GRČKA | 110,00 |
| GRUZIJA (REPUBLIKA GRUZIJA) | 90,00 |
| HONG KONG | 120,00 |
| HRVATSKA (REPUBLIKA HRVATSKA) | 100,00 |
| INDIJA (REPUBLIKA INDIJA) | 100,00 |
| INDONEZIJA (REPUBLIKA INDONEZIJA) | 100,00 |
| IRAK (REPUBLIKA IRAK) | 110,00 |
| IRAN (ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN) | 110,00 |
| IRSKA | 120,00 |
| ISLAND (REPUBLIKA ISLAND) | 150,00 |
| ITALIJA (ITALIJANSKA REPUBLIKA) | 130,00 |
| IZRAEL (DRŽAVA IZRAEL) | 100,00 |
| JAMAJKA | 90,00 |
| JAPAN | 150,00 |
| JEMEN (REPUBLIKA JEMEN) | 90,00 |
| JORDAN (HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDAN) | 90,00 |
| JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA | 90,00 |
| KANADA | 120,00 |
| KAZAHSTAN (REPUBLIKA KAZAHSTAN) | 90,00 |
| KENIJA (REPUBLIKA KENIJA) | 90,00 |
| KINA (NARODNA REPUBLIKA KINA) | 100,00 |
| KIRGISTAN (REPUBLIKA KIRGIZSTAN) | 90,00 |
| KOLUMBIJA (REPUBLIKA KOLUMBIJA) | 100,00 |
| KONGO (REPUBLIKA KONGO) | 110,00 |
| KOREJA (DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA KOREJA) | 100,00 |
| KOREJA (REPUBLIKA KOREJA) | 100,00 |
| KUBA (REPUBLIKA KUBA) | 100,00 |
| KUVAJT (DRŽAVA KUVAJT) | 110,00 |
| LATVIJA (REPUBLIKA LATVIJA) | 100,00 |
| LIBANON (REPUBLIKA LIBANON) | 100,00 |
| LIBERIJA (REPUBLIKA LIBERIJA) | 100,00 |
| LIBIJA (SOCIJALISTIČKA NARODNA LIBIJSKA ARAPSKA DŽAMAHIRIJA) | 100,00 |
| LITVIJA (REPUBLIKA LITVIJA) | 110,00 |
| LUKSEMBURG (VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG) | 150,00 |
| MAARSKA (REPUBLIKA MAARSKA) | 100,00 |
| MAKEDONIJA (REPUBLIKA MAKEDONIJA) | 90,00 |
| MALEZIJA | 90,00 |
| MALTA (REPUBLIKA MALTA) | 120,00 |
| MEKSIKO (SJEDINJENE MEKSIČKE DRŽAVE) | 100,00 |
| MOLDOVA (REPUBLIKA MOLDOVA) | 100,00 |
| MONAKO (KNEŽEVINA MONAKO) | 100,00 |
| MOZAMBIK (REPUBLIKA MOZAMBIK) | 100,00 |
| NIZOZEMSKA (KRALJEVINA NIZOZEMSKA) | 140,00 |
| NORVEŠKA (KRALJEVINA NORVEŠKA) | 160,00 |
| NOVI ZELAND | 120,00 |
| NJEMAČKA (SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA) | 140,00 |
| PAKISTAN (ISLAMSKA REPUBLIKA PAKISTAN) | 90,00 |
| PANAMA (REPUBLIKA PANAMA) | 100,00 |
| PERU (REPUBLIKA PERU) | 100,00 |
| POLJSKA (REPUBLIKA POLJSKA) | 100,00 |
| PORTUGAL (REPUBLIKA PORTUGAL) | 110,00 |
| RUMUNIJA | 110,00 |
| RUSIJA (RUSKA FEDERACIJA) | 110,00 |
| SAD (SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE) | 120,00 |
| SAUDIJSKA ARABIJA (KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA) | 110,00 |
| SENEGAL (REPUBLIKA SENEGAL) | 90,00 |
| SINGAPUR (REPUBLIKA SINGAPUR) | 130,00 |
| SIRIJA (ARAPSKA REPUBLIKA SIRIJA) | 100,00 |
| SLOVAČKA (REPUBLIKA SLOVAČKA) | 100,00 |
| SLOVENIJA (REPUBLIKA SLOVENIJA) | 100,00 |
| SRBIJA (REPUBLIKA SRBIJA) | 90,00 |
| SUDAN (REPUBLIKA SUDAN) | 110,00 |
| ŠPANIJA (KRALJEVINA ŠPANIJA) | 120,00 |
| ŠVEDSKA (KRALJEVINA ŠVEDSKA) | 150,00 |
| ŠVICARSKA (ŠVICARSKA KONFEDERACIJA) | 150,00 |
| TAIKISTAN (REPUBLIKA TAIKISTAN) | 90,00 |
| TUNIS (REPUBLIKA TUNIS) | 90,00 |
| TURKMENISTAN | 90,00 |
| TURSKA (REPUBLIKA TURSKA) | 110,00 |
| UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI | 110,00 |
| UJEDINJENO KRALJEVSTVO (UJEDINJENA KRALJEVINA V.BRITANIJE I S.IRSKE | 140,00 |
| UKRAINA | 120,00 |
| UZBEKISTAN (REPUBLIKA UZBEKISTAN) | 90,00 |
| SVE OSTALE | 90,00 |
0
0